国家级科研项目
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 负责人 |
1 | 国家自然科学基金长江水科学研究联合基金重点支持项目 | 长江流域灌区水循环规律及节水减排效应研究 | 李亚龙 |
2 | 国际合作项目亚洲合作基金项目 | 澜湄甘泉行动二期-澜湄国家农村供水可持续发展技术示范与爱心供水工程建设(2024) | 李亚龙 |
3 | 农业部科技重点项目 | 适配灌溉制度的明渠输水调控方案 | 李亚龙 |
4 | 农业部科技重点项目 | 农田水旱灾害空天地一体化多源监测方法 | 熊玉江 |
5 | 农业部科技重点项目 | 华南双季稻灌区节水减灾提效技术集成与示范 | 罗文兵 |
6 | 国家自然科学基金青年基金项目 | 电子穿梭体介导地下水环境中砷/铁生物迁移转化的分子机制 | 王佳 |
7 | 国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目 | 中国和巴基斯坦典型地区气候变化对水-能-粮纽带关系的影响评估与调控机制 | 李亚龙 |
8 | 中央级科研机构基本科研业务费国际合作项目 | 中国和巴基斯坦水-能源-粮食纽带关系合作研究 | 李亚龙 |
9 | 国际合作项目亚洲合作基金项目 | 澜湄甘泉行动二期-澜湄国家农村供水可持续发展技术示范与爱心供水工程建设 | 李亚龙 |
10 | 国家自然科学基金青年基金项目 | 典型非铁组分砷吸附机理研究 | 徐保坤 |
11 | 国家自然科学基金青年基金项目 | 回灌条件下多分散颗粒沉积-堵塞过程的尺度转换机制及模拟研究 | 邹志科 |
12 | 国际合作项目亚洲合作基金项目 | 澜湄甘泉行动-澜湄国家农村供水安全保障技术示范 | 李亚龙 |
13 | 水利重大关键技术研究项目 | 寒冷地区农村供水工程防冻技术研究 | 李亚龙 |
14 | 中央级科研机构基本科研业务费重点项目 | 南方灌区水循环规律与田沟塘协同调控节水减排技术研究 | 罗文兵 |
15 | 国际合作项目亚洲合作基金项目 | 澜湄甘泉行动-澜湄国家农村供水安全保障技术示范 | 李亚龙 |
16 | 中央级科研机构基本科研业务费重点项目 | 南方灌区农业节水控肥减排关键技术与示范 | 罗文兵 |
17 | 重点研发项目 | 农田除涝降渍灾害监测预报和减灾技术研究 | 熊玉江 |
18 | 重点研发项目 | 农田洪涝灾害天空地立体监测技术与监测预警装置 | 李亚龙 |
18 | 重点研发项目 | 净水洁土技术集成与应用 | 李亚龙 |
20 | 国家自然科学基金青年基金项目 | 硫矿物活化过氧碳酸氢盐氧化体系修复喀斯特地区污染地下水的研究 | 汤丁丁 |
21 | 国家自然科学基金青年基金项目 | 变化环境下平原灌区涝灾响应机理研究 | 熊玉江 |
22 | 中央级科研机构基本科研业务费重点项目 | 长江流域现代化水稻节水灌溉技术集成与示范 | 李亚龙 |
23 | 重点研发项目 | 扬水灌区输蓄水工程水量优化调配技术研究 | 姚付启 |
24 | 国家自然科学基金青年基金项目 | 平原湖区下垫面变化条件下排涝流量的响应机理研究 | 罗文兵 |
25 | 国家自然科学基金青年基金项目 | 农田控制排水措施对地下水硝氮污染风险的影响研究 | 袁念念 |
26 | 国家自然科学基金青年基金项目 | 基于高光谱及红外热图像的棉花水分胁迫诊断机理与模型研究 | 姚付启 |
省部级科研项目
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 负责人 |
1 | 重庆市科学技术重点项目 | 干旱条件下山丘区农村地区供水风险防控与联动调度关键技术研究及应用 | 李亚龙 |
2 | 湖北省科技项目 | 湖北省农村供水信息化能力提升标准化研究 | 李亚龙 |
3 | 重庆市科技项目 | 乡村振兴背景下的重庆市城乡供水一体化发展战略研究 | 李亚龙 |
4 | 安徽省自然科学基金联合基金项目 | 基于水美乡村的淮北平原区水资源-水环境-水生态融合机制研究 | 李伟 |
5 | 江西省科技项目 | 节水灌溉条件下微藻生物肥对稻田氮素流失影响研究 | 袁念念 |
6 | 江西省水利+科技项目 | 水资源刚性约束下江西省耗水量核算关键技术研究 | 熊玉江 |
7 | 内蒙古自治区科技项目 | 黄河中游河套灌区复杂河湖体系环境治理技术应用与示范 | 曾祥 |
8 | 水利部水利技术示范项目 | 农村水厂一体化自动投药及智能监控技术示范 | 李亚龙 |
9 | 宁夏自治区科技项目 | 基于高光谱遥感反演的枸杞光合参数和水分模型研究 | 袁念念 |
10 | 江西省科技项目 | 赣抚平原灌区农田涝渍预警预报与灾害风险评估研究 | 熊玉江 |
11 | 江西省科技项目 | 水稻涝害胁迫后产量修复措施及机理研究 | 袁念念 |
12 | 江西省科技项目 | 江西省不同类型灌区终端水价形成机制研究 | 袁念念 |
13 | 湖北省自然科学基金 | 湖北省平原湖区下垫面时空变化对排涝流量的影响机制 | 罗文兵 |
14 | 湖北省自然科学基金 | 棉花水分胁迫的高光谱监测机理及估算模型研究 | 姚付启 |