水资源所先后主持承担了国家重点研发专项项目3项,国家自然科学基金长江水科学研究联合基金重点支持项目3项,国家软科学研究计划1项,国家重点研发项目课题6项,国家重点研发计划青年科学家项目专题2项;主持国家自然科学基金面上项目5项,青年基金项目16项;主持湖北省自然科学基金重点基金2项,创新群体1项,其他科技类项12项。
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 负责人 |
1 | 国家重点研发专项项目 | 绿色流域构建指标体系与评价方法(2023YFC3205600) | 许继军 |
2 | 国家重点研发专项项目 | 基于生态水工和智慧管理的气候适应型海绵城市雨洪资源调控关键技术研究(2024YFE0100100) | 许继军 |
3 | 国家重点研发专项项目 | 长江水资源开发保护总体战略与技术方略及管理体制机制(2019YFC0408905) | 吴志广 |
4 | 国家自然科学基金长江水科学研究联合基金重点支持项目 | 长江流域水库群联合调度数字孪生构建方法研究(U2340211) | 黄艳 |
5 | 国家自然科学基金长江水科学研究联合基金重点支持项目 | 长江流域水资源量演变规律与中长期预测和评价规划方法研究(U2040212) | 许继军 |
6 | 国家自然科学基金长江水科学研究联合基金重点支持项目 | 长江流域生态补偿机制研究(U2040206) | 陈进 |
7 | 国家软科学研究计划 | 面向可持续发展的流域水环境保护与面源污染控制政策研究(2009GXS5B074) | 许继军 |
8 | 国家重点研发专项项目课题 | 河库系统生态需水核算及调控技术 | 许继军 |
9 | 国家重点研发专项项目课题 | 长江流域近千年水利设施变迁与水文数据集研制 | 尹正杰 |
10 | 国家重点研发专项项目课题 | 枯水条件下长江中下游、两湖及长江口供水安全评价及预警技术 | 王冬 |
11 | 国家重点研发专项项目课题 | 极端枯水下长江向黄河不同线路调水量挖潜分析 | 王永强 |
12 | 国家重点研发专项项目课题 | 降水径流挖潜与高效利用的效果与影响评价研究(2017YFC0403606) | 王永强 |
13 | 国家重点研发专项项目课题 | 西南河流水电开发下水-沙变异及生态水文适应性调控 | 尹正杰 |
14 | 国家重点研发专项项目课题 | 长江黄河源区气候—水文—生态—泥沙过程的适应基线与调控阈值 | 袁喆 |
15 | 国家自然科学基金长江水科学研究联合基金重点支持项目课题 | 长江源区生态水文协同演变与驱动机制研究 | 袁喆 |
16 | 国家重点研发计划青年科学家项目专题 | 气候变化下水、粮食、生态敏感目标旱涝急转响应机理 | 袁喆 |
17 | 国家重点研发计划青年科学家项目专题 | 气-陆-库-水四维耦合的中长期径流预报 | 何飞飞 |
18 | 国家自然科学基金面上项目 | 基于分布式水文模拟的干旱发展过程分析及旱情评估方法(51179012) | 许继军 |
19 | 国家自然科学基金面上项目 | 梯级水库群协同调控驱动下流域水量水质联合配置研究(51779013) | 王永强 |
20 | 国家自然科学基金面上项目 | 天然草地生态系统对干旱的响应特征及灾变机理研究(52079008) | 袁喆 |
21 | 国家自然科学基金面上项目 | 汉江中下游春季硅藻水华暴发的生态学机制 | 殷大聪 |
22 | 国家自然科学基金面上项目 | 基于水-气耦合的非饱和细/粗结构地层对降雨入渗边坡的阻隔机制研究(42072282) | 吴庆华 |
23 | 国家自然科学基金青年基金 | 生态环境责任的追究制度研究(15CFX055) | 庄超 |
24 | 国家自然科学基金青年基金 | 干流径流过程突变对通江过水型湖泊河湖转换过程的影响研究(51509012) | 王冬 |
25 | 国家自然科学基金青年基金 | 分散决策对梯级多主体电站效益均衡的影响机理(51509009) | 李清清 |
26 | 国家自然科学基金青年基金 | 干湿交替灌溉与控释氮肥施用对稻田氮素运移流失的影响及作用机制(41501319) | 叶玉适 |
27 | 国家自然科学基金青年基金 | 放射性核素在库区水沙条件下的运动规律及累积效应研究(51609009) | 周彦辰 |
28 | 国家自然科学基金青年基金 | 水文季节性节律与植物生长节律协同驱动下鄱阳湖氮磷输移规律研究(41601043) | 林玉茹 |
29 | 国家自然科学基金青年基金 | 基于作物生长模拟和遥感信息同化的西南地区玉米旱灾风险评价研究(51709008) | 潘登 |
30 | 国家自然科学基金青年基金 | 气候变化下冬小麦生育期水分亏缺特征变化及其对旱灾风险影响评估研究(51709008) | 袁喆 |
31 | 国家自然科学基金青年基金 | 水文变异条件下鄱阳湖非一致性生态水位演变规律研究(51809009) | 许斌 |
32 | 国家自然科学基金青年基金 | 遥感土壤湿度空间异质性对洪水时空过程模拟精度的影响研究 | 杨涵 |
33 | 国家自然科学基金青年基金 | 气候变化下西南地区气象干旱向玉米干旱的动态传递机制研究 | 陈述 |
34 | 国家自然科学基金青年基金 | 汉江上游水文干旱对植被覆盖变化的响应机制 | 宋志红 |
35 | 国家自然科学基金青年基金 | 面向干旱期湖泊水生植物逆向演替的水位-水质联合调控研究 | 何山 |
36 | 国家自然科学基金青年基金 | 长江上游水文旱情演变的气候归因及未来重现规律预估 | 曾子悦 |
37 | 国家自然科学基金青年基金 | 长江源区日温剧烈变化和日冻融循环对河流潜流交换的影响机理研究 | 吴光东 |
38 | 国家自然科学基金青年基金 | “流域洪水-水库群”系统互馈关系辨识及其优化调控研究 | 张晓琦 |
省部级科研项目
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 负责人 |
1 | 湖北省自然科学基金重点基金 | 流域梯级水电数据-模型-业务耦合机制及其系统集成方法研究 | 王永强 |
2 | 湖北省自然科学基金重点基金 | 长江流域“汛期反枯”的发生机制研究 | 许继军 |
3 | 湖北省自然科学基金创新群体 | 变化环境下长江流域水资源格局演变与适应性调控(2024AFA011) | 王永强 |
4 | 湖北省自然科学基金重点基金 | 汉江流域生态补偿机制研究 | 许继军 |
5 | 贵州省科技厅项目 | 贵州省黔中水利枢纽一期工程生态补偿机制研究 | 尹正杰 |
6 | 江西省技术创新引导类计划项目 | 鄱阳湖流域干旱早期识别与遥感监测研究及应用 | 姚立强 |
7 | 湖北省自然科学基金青年基金 | 水工程调度影响下基于深度学习的中长期径流预报方法研究 | 谢帅 |
8 | 湖北省自然科学基金青年基金 | 蓝绿水资源转换对灌区系统协调性的影响机理及合理配置研究(2024AFB012) | 杨明智 |
9 | 湖北省自然科学基金青年基金 | 热浪对水生植物群落演替的影响机制 | 何山 |
10 | 湖北省自然科学基金青年基金 | 基于深度学习的清江流域径流不确定性预报 | 何飞飞 |
11 | 湖北省自然科学基金青年基金 | 基于被动微波数据的举水河流域洪水淹没动态模拟研究 | 曾子悦 |
12 | 湖北省自然科学基金青年基金 | 面向分流河道生态调度约束的汛前水文情势与四大家鱼产卵过程相关性研究 | 王冬 |
13 | 湖北省自然科学基金青年基金 | 人类活动对洪湖湿地生态干旱演变影响机理研究 | 袁喆 |
14 | 湖北省自然科学基金青年基金 | 基于用水效用的水资源分区协同优化配置与调控研究 | 王永强 |
15 | 湖北省自然科学基金青年基金 | 南水北调中线工程后水资源优化配置研究 | 李清清 |